新案治療成功率,三段年齡組,分性別,2023年
|
縣市別 回復排序 |
0-44歲 | 45-64歲 | ≥65歲 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 總計 | 555 | 88.8 | 1382 | 80.1 | 2663 | 63.1 |
| 臺北區 | 186 | 90.7 | 369 | 79.0 | 742 | 61.7 |
| 臺北市 | 61 | 92.4 | 90 | 78.3 | 227 | 63.2 |
| 新北市 | 101 | 91.0 | 231 | 79.1 | 411 | 60.4 |
| 基隆市 | 10 | 83.3 | 23 | 71.9 | 38 | 58.5 |
| 宜蘭縣 | 14 | 93.3 | 20 | 87.0 | 63 | 68.5 |
| 金門縣 | 0 | 0.0 | 5 | 100.0 | 3 | 50.0 |
| 連江縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 89 | 85.6 | 203 | 79.9 | 259 | 60.4 |
| 桃園市 | 56 | 90.3 | 146 | 83.0 | 148 | 60.4 |
| 新竹市 | 13 | 81.3 | 18 | 75.0 | 31 | 63.3 |
| 新竹縣 | 10 | 66.7 | 21 | 70.0 | 34 | 56.7 |
| 苗栗縣 | 10 | 90.9 | 18 | 75.0 | 46 | 61.3 |
| 中區 | 97 | 89.8 | 247 | 81.0 | 536 | 63.8 |
| 臺中市 | 61 | 92.4 | 141 | 83.9 | 272 | 64.2 |
| 彰化縣 | 24 | 85.7 | 62 | 78.5 | 188 | 62.7 |
| 南投縣 | 12 | 85.7 | 44 | 75.9 | 76 | 65.5 |
| 南區 | 53 | 91.4 | 204 | 82.9 | 455 | 64.2 |
| 雲林縣 | 13 | 100.0 | 42 | 80.8 | 134 | 66.0 |
| 嘉義市 | 4 | 100.0 | 14 | 77.8 | 28 | 65.1 |
| 嘉義縣 | 5 | 83.3 | 25 | 89.3 | 65 | 65.0 |
| 臺南市 | 31 | 88.6 | 123 | 83.1 | 228 | 62.8 |
| 高屏區 | 98 | 84.5 | 292 | 79.1 | 593 | 64.7 |
| 高雄市 | 65 | 85.5 | 219 | 78.8 | 422 | 65.7 |
| 屏東縣 | 30 | 83.3 | 64 | 79.0 | 167 | 62.1 |
| 澎湖縣 | 3 | 75.0 | 9 | 90.0 | 4 | 66.7 |
| 東區 | 32 | 94.1 | 67 | 79.8 | 78 | 61.9 |
| 花蓮縣 | 17 | 89.5 | 43 | 76.8 | 45 | 58.4 |
| 臺東縣 | 15 | 100.0 | 24 | 85.7 | 33 | 67.3 |


