新案治療成功率,三段年齡組,分性別,2022年
縣市別
回復排序
0-44歲 45-64歲 ≥65歲
人數 % 人數 % 人數 %
總計 651 88.7 1379 79.2 2428 59.4
台北區 201 83.8 365 77.0 666 59.5
台北市 51 86.4 90 79.6 199 59.9
新北市 120 83.9 220 75.6 377 58.7
基隆市 8 61.5 23 71.9 28 51.9
宜蘭縣 20 87.0 27 81.8 58 68.2
金門縣 2 100.0 5 100.0 3 60.0
連江縣 0 0.0 0 0.0 1 100.0
北區 109 90.8 185 77.4 228 55.9
桃園市 71 91.0 117 77.0 119 52.9
新竹市 10 90.9 13 68.4 30 60.0
新竹縣 13 86.7 27 75.0 31 50.8
苗栗縣 15 93.8 28 87.5 48 66.7
中區 124 93.9 263 80.9 500 60.5
台中市 87 93.5 151 82.1 259 62.9
彰化縣 22 95.7 71 81.6 167 57.6
南投縣 15 93.8 41 75.9 74 59.2
南區 94 94.0 200 84.0 417 59.6
雲林縣 17 89.5 47 81.0 127 59.3
嘉義市 8 100.0 21 95.5 28 66.7
嘉義縣 6 85.7 23 85.2 53 54.6
台南市 63 95.5 109 83.2 209 60.2
高屏區 98 86.7 302 79.1 527 58.8
高雄市 73 88.0 212 77.9 391 60.9
屏東縣 23 82.1 86 82.7 131 53.0
澎湖縣 2 100.0 4 66.7 5 62.5
東區 25 86.2 64 76.2 90 65.7
花蓮縣 17 89.5 41 73.2 45 63.4
台東縣 8 80.0 23 82.1 45 68.2
TOP