資料年度
新案治療成功率,10歲年齡組,分性別,2023年
縣市別
回復排序
0-14歲 15-24歲 25-34歲 35-44歲 45-54歲 55-64歲 ≥65歲
人數 % 人數 % 人數 % 人數 % 人數 % 人數 % 人數 %
總計 13 76.5 105 94.6 161 89.4 276 87.1 500 81.8 882 79.2 2663 63.1
臺北區 3 75.0 40 90.9 58 92.1 85 90.4 115 78.8 254 79.1 742 61.7
臺北市 1 100.0 12 100.0 23 85.2 25 96.2 37 80.4 53 76.8 227 63.2
新北市 2 66.7 27 93.1 28 96.6 44 88.0 62 75.6 169 80.5 411 60.4
基隆市 0 0.0 1 50.0 3 100.0 6 85.7 8 80.0 15 68.2 38 58.5
宜蘭縣 0 0.0 0 0.0 4 100.0 10 100.0 6 100.0 14 82.4 63 68.5
金門縣 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 100.0 3 100.0 3 50.0
連江縣 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
北區 2 66.7 17 94.4 24 80.0 46 86.8 79 81.4 124 79.0 259 60.4
桃園市 2 100.0 11 100.0 19 90.5 24 85.7 56 86.2 90 81.1 148 60.4
新竹市 0 0.0 4 80.0 2 100.0 7 77.8 6 75.0 12 75.0 31 63.3
新竹縣 0 0.0 1 100.0 2 40.0 7 87.5 10 71.4 11 68.8 34 56.7
苗栗縣 0 0.0 1 100.0 1 50.0 8 100.0 7 70.0 11 78.6 46 61.3
中區 5 83.3 13 100.0 31 96.9 48 84.2 87 81.3 160 80.8 536 63.8
臺中市 1 100.0 8 100.0 21 95.5 31 88.6 49 83.1 92 84.4 272 64.2
彰化縣 2 100.0 2 100.0 7 100.0 13 76.5 23 79.3 39 78.0 188 62.7
南投縣 2 66.7 3 100.0 3 100.0 4 80.0 15 78.9 29 74.4 76 65.5
南區 1 50.0 10 100.0 15 93.8 27 90.0 74 86.0 130 81.3 455 64.2
雲林縣 0 0.0 1 100.0 4 100.0 8 100.0 12 92.3 30 76.9 134 66.0
嘉義市 0 0.0 0 0.0 3 100.0 1 100.0 4 66.7 10 83.3 28 65.1
嘉義縣 0 0.0 0 0.0 2 100.0 3 100.0 9 100.0 16 84.2 65 65.0
臺南市 1 100.0 9 100.0 6 85.7 15 83.3 49 84.5 74 82.2 228 62.8
高屏區 0 0.0 17 94.4 28 82.4 53 82.8 115 83.3 177 76.6 593 64.7
高雄市 0 0.0 7 87.5 21 95.5 37 80.4 85 82.5 134 76.6 422 65.7
屏東縣 0 0.0 10 100.0 6 54.5 14 93.3 26 83.9 38 76.0 167 62.1
澎湖縣 0 0.0 0 0.0 1 100.0 2 66.7 4 100.0 5 83.3 4 66.7
東區 2 100.0 8 100.0 5 100.0 17 89.5 30 81.1 37 78.7 78 61.9
花蓮縣 2 100.0 2 100.0 4 100.0 9 81.8 22 78.6 21 75.0 45 58.4
臺東縣 0 0.0 6 100.0 1 100.0 8 100.0 8 88.9 16 84.2 33 67.3
TOP