資料年度
新案治療結果,2023年
縣市別
回復排序
個案數總計 治療結果 ( % )
治療成功 死亡 失敗 失落 轉出 未結案
總計 6573 70.0 23.5 0.4 1.4 0.1 4.6
臺北區 1874 69.2 22.5 0.5 1.8 0.1 5.9
臺北市 540 70.0 22.6 0.4 0.6 0.4 6.1
新北市 1083 68.6 22.5 0.5 2.4 0.0 6.0
基隆市 109 65.1 25.7 0.0 0.9 0.0 8.3
宜蘭縣 130 74.6 20.0 1.5 3.1 0.0 0.8
金門縣 12 66.7 16.7 0.0 0.0 0.0 16.7
連江縣 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
北區 787 70.0 21.5 0.3 2.5 0.3 5.5
桃園市 483 72.5 20.3 0.4 3.1 0.2 3.5
新竹市 89 69.7 20.2 0.0 2.2 1.1 6.7
新竹縣 105 61.9 21.9 0.0 1.9 0.0 14.3
苗栗縣 110 67.3 27.3 0.0 0.9 0.0 4.5
中區 1253 70.2 24.7 0.4 1.5 0.0 3.2
臺中市 658 72.0 23.3 0.5 1.5 0.0 2.7
彰化縣 407 67.3 27.3 0.0 1.5 0.0 3.9
南投縣 188 70.2 23.9 1.1 1.6 0.0 3.2
南區 1013 70.3 25.6 0.4 1.0 0.0 2.8
雲林縣 268 70.5 25.0 0.7 1.1 0.0 2.6
嘉義市 65 70.8 24.6 0.0 3.1 0.0 1.5
嘉義縣 134 70.9 26.9 0.0 0.7 0.0 1.5
臺南市 546 70.0 25.6 0.4 0.7 0.0 3.3
高屏區 1402 70.1 23.8 0.4 0.7 0.0 5.1
高雄市 996 70.9 22.9 0.5 0.5 0.0 5.2
屏東縣 386 67.6 26.4 0.0 1.3 0.0 4.7
澎湖縣 20 80.0 15.0 0.0 0.0 0.0 5.0
東區 244 72.5 20.9 0.4 0.8 0.4 4.9
花蓮縣 152 69.1 22.4 0.7 1.3 0.7 5.9
臺東縣 92 78.3 18.5 0.0 0.0 0.0 3.3
TOP