新案治療結果,2022年
縣市別
回復排序
個案數總計 治療結果 ( % )
治療成功 死亡 失敗 失落 轉出 未結案
總計 6564 67.9 25.1 0.4 1.6 0.1 4.8
台北區 1833 67.2 23.3 0.5 2.3 0.2 6.4
台北市 504 67.5 25.2 0.2 1.6 0.2 5.4
新北市 1076 66.6 23.0 0.7 2.6 0.3 6.8
基隆市 99 59.6 24.2 1.0 2.0 0.0 13.1
宜蘭縣 141 74.5 18.4 0.7 2.8 0.0 3.5
金門縣 12 83.3 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0
連江縣 1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
北區 767 68.1 26.2 0.3 1.7 0.0 3.8
桃園市 455 67.5 26.6 0.2 2.4 0.0 3.3
新竹市 80 66.3 27.5 0.0 1.3 0.0 5.0
新竹縣 112 63.4 29.5 0.0 0.9 0.0 6.3
苗栗縣 120 75.8 20.8 0.8 0.0 0.0 2.5
中區 1284 69.1 26.0 0.2 1.4 0.1 3.3
台中市 689 72.1 23.1 0.1 2.2 0.0 2.5
彰化縣 400 65.0 30.0 0.3 0.5 0.3 4.0
南投縣 195 66.7 28.2 0.0 0.5 0.0 4.6
南區 1038 68.5 25.0 0.6 1.3 0.1 4.5
雲林縣 291 65.6 28.5 1.0 0.7 0.0 4.1
嘉義市 72 79.2 19.4 0.0 0.0 0.0 1.4
嘉義縣 131 62.6 29.8 0.0 2.3 0.0 5.3
台南市 544 70.0 22.6 0.6 1.7 0.2 5.0
高屏區 1392 66.6 27.3 0.5 1.1 0.0 4.5
高雄市 997 67.8 25.8 0.5 1.1 0.0 4.8
屏東縣 379 63.3 31.7 0.5 1.1 0.0 3.4
澎湖縣 16 68.8 18.8 0.0 0.0 0.0 12.5
東區 250 71.6 19.6 0.8 0.4 0.0 7.6
花蓮縣 146 70.5 17.8 1.4 0.7 0.0 9.6
台東縣 104 73.1 22.1 0.0 0.0 0.0 4.8
TOP