目前年度
山地原鄉結核病死亡,65歲以上,2024年
率:每十萬人口
回復排序 死亡數
合計 65-74歲 75-84歲 ≥85歲
總計 7 2 4 1
24.4 10.1 61.6 42.0
新北市烏來區 0 0 0 0
宜蘭縣南澳鄉 0 0 0 0
宜蘭縣大同鄉 0 0 0 0
桃園市復興區 1 1 0 0
新竹縣尖石鄉 0 0 0 0
新竹縣五峰鄉 0 0 0 0
苗栗縣泰安鄉 0 0 0 0
臺中市和平區 1 0 1 0
南投縣仁愛鄉 2 1 0 1
南投縣信義鄉 0 0 0 0
嘉義縣阿里山鄉 0 0 0 0
高雄市茂林區 0 0 0 0
高雄市桃源區 0 0 0 0
高雄市那瑪夏區 0 0 0 0
屏東縣三地門鄉 1 0 1 0
屏東縣獅子鄉 0 0 0 0
屏東縣瑪家鄉 1 0 1 0
屏東縣來義鄉 0 0 0 0
屏東縣春日鄉 0 0 0 0
屏東縣泰武鄉 0 0 0 0
屏東縣牡丹鄉 0 0 0 0
屏東縣霧臺鄉 0 0 0 0
花蓮縣秀林鄉 0 0 0 0
花蓮縣萬榮鄉 0 0 0 0
花蓮縣卓溪鄉 0 0 0 0
臺東縣延平鄉 0 0 0 0
臺東縣海端鄉 1 0 1 0
臺東縣金峰鄉 0 0 0 0
臺東縣達仁鄉 0 0 0 0
臺東縣蘭嶼鄉 0 0 0 0
TOP