山地鄉結核病死亡數(率),2023年
率:每十萬人口
|
縣市別 回復排序 |
合計 | 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡數 | 率 | 死亡數 | 率 | 死亡數 | 率 | |
| 總計 | 15 | 7.4 | 12 | 11.4 | 3 | 3.1 |
| 新北市烏來區 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 宜蘭縣南澳鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 宜蘭縣大同鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 桃園市復興區 | 1 | 7.6 | 1 | 14.5 | 0 | 0.0 |
| 新竹縣尖石鄉 | 1 | 10.5 | 0 | 0.0 | 1 | 21.8 |
| 新竹縣五峰鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 苗栗縣泰安鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 台中市和平區 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 南投縣仁愛鄉 | 6 | 38.4 | 5 | 62.3 | 1 | 13.1 |
| 南投縣信義鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 嘉義縣阿里山鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 高雄市茂林區 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 高雄市桃源區 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 高雄市那瑪夏區 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 屏東縣三地門鄉 | 1 | 12.9 | 1 | 25.7 | 0 | 0.0 |
| 屏東縣獅子鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 屏東縣瑪家鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 屏東縣來義鄉 | 1 | 13.5 | 1 | 27.1 | 0 | 0.0 |
| 屏東縣春日鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 屏東縣泰武鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 屏東縣牡丹鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 屏東縣霧台鄉 | 1 | 30.4 | 0 | 0.0 | 1 | 62.2 |
| 花蓮縣秀林鄉 | 3 | 17.5 | 3 | 34.4 | 0 | 0.0 |
| 花蓮縣萬榮鄉 | 1 | 16.3 | 1 | 31.1 | 0 | 0.0 |
| 花蓮縣卓溪鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 台東縣延平鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 台東縣海端鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 台東縣金峰鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 台東縣達仁鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 台東縣蘭嶼鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |


