山地原鄉結核病新案發生,10歲年齡組,分性別,2023年
率:每十萬人口
回復排序 個案數
合計 0-14歲 15-24歲 25-34歲 35-44歲 45-54歲 55-64歲 ≥65歲
總計 172 4 4 4 17 30 42 71
84.8 13.9 16.0 12.8 56.9 101.0 137.2 258.8
新北市烏來區 3 0 0 0 0 0 1 2
宜蘭縣南澳鄉 5 0 1 0 1 0 1 2
宜蘭縣大同鄉 3 0 0 0 0 1 1 1
桃園市復興區 8 0 0 1 1 0 2 4
新竹縣尖石鄉 8 0 0 0 0 2 1 5
新竹縣五峰鄉 5 0 0 0 1 2 1 1
苗栗縣泰安鄉 4 0 0 0 1 0 1 2
台中市和平區 8 0 0 0 0 2 3 3
南投縣仁愛鄉 30 2 1 0 2 3 8 14
南投縣信義鄉 17 1 1 0 1 5 4 5
嘉義縣阿里山鄉 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄市茂林區 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄市桃源區 2 0 0 0 0 1 0 1
高雄市那瑪夏區 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東縣三地門鄉 5 0 0 0 0 0 1 4
屏東縣獅子鄉 7 0 0 2 0 1 1 3
屏東縣瑪家鄉 6 0 0 1 0 0 0 5
屏東縣來義鄉 5 0 0 0 1 1 2 1
屏東縣春日鄉 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東縣泰武鄉 5 0 0 0 0 0 2 3
屏東縣牡丹鄉 1 0 0 0 0 0 0 1
屏東縣霧台鄉 2 0 0 0 0 0 1 1
花蓮縣秀林鄉 24 1 1 0 3 4 6 9
花蓮縣萬榮鄉 7 0 0 0 3 1 3 0
花蓮縣卓溪鄉 3 0 0 0 0 3 0 0
台東縣延平鄉 5 0 0 0 2 2 1 0
台東縣海端鄉 7 0 0 0 1 2 2 2
台東縣金峰鄉 0 0 0 0 0 0 0 0
台東縣達仁鄉 2 0 0 0 0 0 0 2
台東縣蘭嶼鄉 0 0 0 0 0 0 0 0
TOP