山地鄉結核病新案發生數(率),2024年
率:每十萬人口
|
縣市別 回復排序 |
合計 | 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個案數 | 發生率 | 個案數 | 發生率 | 個案數 | 發生率 | |
| 總計 | 133 | 66.0 | 88 | 84.5 | 45 | 46.2 |
| 新北市烏來區 | 1 | 15.8 | 1 | 32.5 | 0 | 0.0 |
| 宜蘭縣南澳鄉 | 9 | 147.5 | 4 | 129.0 | 5 | 166.6 |
| 宜蘭縣大同鄉 | 7 | 116.5 | 5 | 154.7 | 2 | 72.1 |
| 桃園市復興區 | 5 | 37.8 | 3 | 43.4 | 2 | 31.7 |
| 新竹縣尖石鄉 | 5 | 52.4 | 4 | 80.7 | 1 | 21.8 |
| 新竹縣五峰鄉 | 4 | 90.1 | 3 | 125.1 | 1 | 49.0 |
| 苗栗縣泰安鄉 | 3 | 53.8 | 2 | 66.3 | 1 | 39.0 |
| 臺中市和平區 | 4 | 37.3 | 1 | 17.5 | 3 | 59.8 |
| 南投縣仁愛鄉 | 17 | 109.9 | 10 | 125.8 | 7 | 93.0 |
| 南投縣信義鄉 | 11 | 71.9 | 8 | 98.2 | 3 | 42.0 |
| 嘉義縣阿里山鄉 | 1 | 19.0 | 1 | 36.6 | 0 | 0.0 |
| 高雄市茂林區 | 2 | 106.0 | 2 | 216.1 | 0 | 0.0 |
| 高雄市桃源區 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 高雄市那瑪夏區 | 1 | 31.8 | 1 | 62.1 | 0 | 0.0 |
| 屏東縣三地門鄉 | 4 | 51.9 | 2 | 52.0 | 2 | 51.8 |
| 屏東縣獅子鄉 | 3 | 62.0 | 1 | 40.3 | 2 | 84.7 |
| 屏東縣瑪家鄉 | 4 | 59.5 | 2 | 59.4 | 2 | 59.6 |
| 屏東縣來義鄉 | 2 | 27.1 | 1 | 27.2 | 1 | 27.0 |
| 屏東縣春日鄉 | 3 | 61.6 | 3 | 121.7 | 0 | 0.0 |
| 屏東縣泰武鄉 | 2 | 37.9 | 0 | 0.0 | 2 | 77.9 |
| 屏東縣牡丹鄉 | 1 | 21.1 | 1 | 42.6 | 0 | 0.0 |
| 屏東縣霧臺鄉 | 3 | 92.3 | 2 | 120.6 | 1 | 62.8 |
| 花蓮縣秀林鄉 | 18 | 105.0 | 15 | 171.8 | 3 | 35.6 |
| 花蓮縣萬榮鄉 | 8 | 131.6 | 6 | 188.9 | 2 | 68.9 |
| 花蓮縣卓溪鄉 | 6 | 100.9 | 4 | 124.6 | 2 | 73.1 |
| 臺東縣延平鄉 | 1 | 28.1 | 1 | 54.0 | 0 | 0.0 |
| 臺東縣海端鄉 | 2 | 46.6 | 2 | 88.9 | 0 | 0.0 |
| 臺東縣金峰鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 臺東縣達仁鄉 | 6 | 175.2 | 3 | 162.4 | 3 | 190.3 |
| 臺東縣蘭嶼鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |


