山地鄉結核病新案發生數(率),2023年
率:每十萬人口
|
縣市別 回復排序 |
合計 | 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個案數 | 發生率 | 個案數 | 發生率 | 個案數 | 發生率 | |
| 總計 | 172 | 84.8 | 113 | 107.6 | 59 | 60.3 |
| 新北市烏來區 | 3 | 47.2 | 3 | 96.8 | 0 | 0.0 |
| 宜蘭縣南澳鄉 | 5 | 81.7 | 3 | 96.1 | 2 | 66.8 |
| 宜蘭縣大同鄉 | 3 | 49.3 | 1 | 30.6 | 2 | 70.9 |
| 桃園市復興區 | 8 | 60.9 | 6 | 86.7 | 2 | 32.2 |
| 新竹縣尖石鄉 | 8 | 83.7 | 4 | 80.5 | 4 | 87.1 |
| 新竹縣五峰鄉 | 5 | 111.3 | 2 | 82.3 | 3 | 145.4 |
| 苗栗縣泰安鄉 | 4 | 70.3 | 1 | 32.6 | 3 | 114.3 |
| 台中市和平區 | 8 | 73.7 | 7 | 121.3 | 1 | 19.7 |
| 南投縣仁愛鄉 | 30 | 191.9 | 16 | 199.4 | 14 | 184.0 |
| 南投縣信義鄉 | 17 | 109.7 | 11 | 133.0 | 6 | 82.9 |
| 嘉義縣阿里山鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 高雄市茂林區 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 高雄市桃源區 | 2 | 47.1 | 1 | 45.1 | 1 | 49.3 |
| 高雄市那瑪夏區 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 屏東縣三地門鄉 | 5 | 64.4 | 3 | 77.0 | 2 | 51.6 |
| 屏東縣獅子鄉 | 7 | 144.8 | 4 | 161.5 | 3 | 127.3 |
| 屏東縣瑪家鄉 | 6 | 88.6 | 1 | 29.4 | 5 | 148.1 |
| 屏東縣來義鄉 | 5 | 67.5 | 3 | 81.2 | 2 | 53.9 |
| 屏東縣春日鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 屏東縣泰武鄉 | 5 | 94.1 | 3 | 109.6 | 2 | 77.6 |
| 屏東縣牡丹鄉 | 1 | 20.8 | 1 | 41.6 | 0 | 0.0 |
| 屏東縣霧台鄉 | 2 | 60.7 | 1 | 59.3 | 1 | 62.2 |
| 花蓮縣秀林鄉 | 24 | 140.4 | 20 | 229.2 | 4 | 47.8 |
| 花蓮縣萬榮鄉 | 7 | 114.2 | 7 | 217.4 | 0 | 0.0 |
| 花蓮縣卓溪鄉 | 3 | 49.9 | 3 | 92.2 | 0 | 0.0 |
| 台東縣延平鄉 | 5 | 138.9 | 4 | 212.3 | 1 | 58.3 |
| 台東縣海端鄉 | 7 | 164.8 | 6 | 267.9 | 1 | 49.8 |
| 台東縣金峰鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 台東縣達仁鄉 | 2 | 57.8 | 2 | 106.6 | 0 | 0.0 |
| 台東縣蘭嶼鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |


