目前年度
結核病新案發生,10歲年齡組,分性別,2024年
率:每十萬人口
縣市別
回復排序
合計 0-14歲 15-24歲 25-34歲 35-44歲 45-54歲 55-64歲 ≥65歲
人數 人數 人數 人數 人數 人數 人數 人數
臺灣 6141 26.2 6 0.2 103 4.5 187 6.0 283 7.9 575 15.6 1034 29.3 3953 90.0
臺北區 1764 23.5 2 0.2 48 7.0 57 5.9 62 5.4 167 14.0 309 26.6 1119 74.4
臺北市 438 17.5 0 0.0 14 6.6 7 2.4 15 4.0 23 6.0 67 18.0 312 55.3
新北市 1055 26.1 2 0.4 27 7.0 39 7.3 38 6.0 111 16.8 182 29.0 656 87.7
基隆市 126 34.8 0 0.0 2 6.0 5 10.1 3 5.9 16 28.0 30 48.8 70 93.2
宜蘭縣 127 28.3 0 0.0 5 11.2 5 8.0 5 7.9 16 23.4 26 36.3 70 79.5
金門縣 18 12.5 0 0.0 0 0.0 1 4.4 1 4.9 1 4.6 4 15.1 11 43.0
連江縣 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
北區 710 18.2 1 0.2 14 3.4 34 6.2 44 6.9 86 13.9 138 25.5 393 63.8
桃園市 450 19.3 0 0.0 10 4.0 19 5.7 30 7.9 55 15.0 97 30.0 239 66.4
新竹市 66 14.4 0 0.0 0 0.0 5 8.6 2 2.6 6 8.0 7 11.9 46 66.8
新竹縣 108 18.2 0 0.0 3 4.6 10 12.4 9 9.2 16 16.7 19 24.6 51 60.5
苗栗縣 86 16.1 1 1.6 1 1.8 0 0.0 3 3.7 9 11.2 15 18.5 57 55.7
中區 1188 26.1 2 0.4 17 3.6 37 5.8 58 8.1 110 15.9 168 25.1 796 99.8
臺中市 639 22.4 2 0.5 9 3.0 30 7.4 42 9.2 57 12.9 92 22.4 407 88.1
彰化縣 397 32.2 0 0.0 7 5.3 5 2.9 9 4.8 35 19.2 54 30.0 287 122.1
南投縣 152 32.0 0 0.0 1 2.1 2 3.1 7 10.6 18 26.0 22 28.1 102 101.0
南區 935 28.7 1 0.3 9 2.8 21 4.9 44 9.0 74 14.6 147 28.6 639 97.8
雲林縣 245 37.2 1 1.4 4 5.8 3 3.5 10 10.6 14 13.7 31 30.5 182 132.4
嘉義市 71 27.0 0 0.0 0 0.0 1 2.8 4 10.7 4 9.9 8 20.3 54 109.6
嘉義縣 115 23.9 0 0.0 1 2.1 1 1.6 3 4.6 10 13.7 22 26.9 78 71.1
臺南市 504 27.1 0 0.0 4 2.3 16 6.6 27 9.2 46 15.8 86 29.5 325 91.1
高屏區 1355 37.3 0 0.0 12 3.4 34 7.0 64 11.8 113 19.3 225 39.8 907 126.4
高雄市 969 35.4 0 0.0 8 3.1 26 7.2 45 10.9 79 17.7 166 39.7 645 120.9
屏東縣 371 46.8 0 0.0 4 5.2 8 7.4 17 15.2 32 26.2 56 43.0 254 156.0
澎湖縣 15 13.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 12.7 2 12.4 3 17.9 8 38.2
東區 189 35.8 0 0.0 3 5.7 4 5.6 11 15.2 25 30.4 47 55.7 99 93.7
花蓮縣 109 34.4 0 0.0 3 9.5 3 7.0 7 16.0 16 32.6 24 47.9 56 87.5
臺東縣 80 37.9 0 0.0 0 0.0 1 3.5 4 13.9 9 27.1 23 67.2 43 103.2
TOP